1200字范文,内容丰富有趣,写作的好帮手!
1200字范文 > 用spss进行数据的标准化处理_用spss怎样对数据进行标准化

用spss进行数据的标准化处理_用spss怎样对数据进行标准化

时间:2021-09-27 15:46:07

相关推荐

用spss进行数据的标准化处理_用spss怎样对数据进行标准化

数据如下287073781944911842253971371432002421231531481548307038421095413266108372444382817646571492980501050350462781139317708768452219383472679028146386540284599620421797...

数据如下

28707 3781 9449 11842 25397 13714 3200 24212 3153

14815 4830 7038 4210 9541 3266 1083 7244 438

28176 4657 14929 8050 10503 5046 2781 13931 770

8768 4522 1938 3472 6790 2814 638 6540 284

5996 2042 1797 1881 4714 1644 389 3502 187

9576 3306 1845 4174 12251 2985 954 9559 370

7812 3790 1467 2855 6660 2366 642 5700 403

7391 4348 1711 2350 4779 2479 422 39190 282

7914 2819 1866 2719 6274 3443 501 3990 108

12627 3709 5571 3819 9106 2864 1171 8527 101

12881 6099 2500 5290 8262 3857 799 10935 657

12681 5110 3362 4410 7704 4063 948 7036 299

11596 4486 3346 4484 6194 3432 901 7482 1385

9648 4316 2238 3984 8451 3853 821 11484 551

9284 1694 3248 3376 7814 2437 909 10267 192

16438 2897 3641 8301 24697 4485 1161 7607 427

展开

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。