1200字范文,内容丰富有趣,写作的好帮手!
1200字范文 > 高收益股利etf股票分析 高收益股票投资组合今天行情

高收益股利etf股票分析 高收益股票投资组合今天行情

时间:2019-10-06 02:30:17

相关推荐

高收益股利etf股票分析 高收益股票投资组合今天行情

.03.01A股大盘收盘分析 场内ETF基金数据统计 多空分析 涨幅排行

.03.01收盘统计 场内ETF基金数据统计多空分析

消费:酒 汽车 医疗 医药 家电 农业

代码 名称 N连涨 3日涨幅 月涨幅 年涨幅 短期 长期

512690 酒ETF 1 2 4 6 多 多

159928 消费ETF 3 2 1 -4 平 多

516110 汽车ETF 2 0 -4 -4 平 多

159996 家电ETF 2 1 3 -3 多 多

159825 农业ETF 0 1 -1 -8 多 平

512170 医疗ETF 0 0 -5 -8 空 多

51 医药ETF 2 0 -4 -8 空 多

159647 中药ETF 2 2 5 17 多 多

科技:芯片 新能源车 光伏 5G 军工

代码 名称 N连涨 3日涨幅 月涨幅 年涨幅 短期 长期

515790 光伏ETF -1 -1 -6 0 平 平

515030 新能源车ETF 2 0 -10 -19 空 空

159995 芯片ETF 2 0 -4 -25 空 空

515050 5GETF 2 2 3 -17 多 多

512660 军工ETF 2 0 -1 -5 多 多

512720 计算机ETF 2 5 6 -2 多 多

159667 工业母机ETF 2 0 -1 1 平 多

周期:有色 煤炭 钢铁 证券 稀土 化工

代码 名称 N连涨 3日涨幅 月涨幅 年涨幅 短期 长期

512880 证券ETF 2 1 -4 -11 平 多

512800 银行ETF 2 1 -2 -11 平 多

512400 有色金属ETF 2 1 -6 -13 平 多

562800 稀有金属ETF 1 0 -7 -16 空 平

516150 稀土ETF 2 0 -4 -10 平 多

159870 化工ETF 0 1 -1 -15 平 多

159611 电力ETF 2 2 1 -3 多 平

515220 煤炭ETF 1 0 3 13 多 平

515210 钢铁ETF 2 0 2 -14 多 多

510880 红利ETF 3 1 4 5 多 多

516970 基建50ETF 2 3 3 -9 多 多

159745 建材ETF 2 1 3 -15 平 多

512200 房地产ETF 2 1 -1 -10 平 平

512980 传媒ETF 2 4 7 -6 平 多

159766 旅游ETF 3 2 4 3 多 多

指数: 上证50 沪深300 创业板50

代码 名称 N连涨 3日涨幅 月涨幅 年涨幅 短期 长期

510210 上证指数ETF 2 2 1 -2 多 多

159901 深证100ETF 2 1 -4 -12 平 多

159949 创业板50 2 0 -9 -14 空 多

588000 科创50ETF 2 0 -3 -17 平 平

510050 上证50ETF 2 2 -2 -11 平 多

563000 中国A50ETF 2 1 -4 -11 平 多

510300 沪深300ETF 2 1 -2 -10 平 多

510500 中证500ETF 2 1 1 -4 多 多

512100 中证1000ETF 2 1 1 -3 平 多

美股:港股: 恒指 纳斯达克 恒生互联网

代码 名称 N连涨 3日涨幅 月涨幅 年涨幅 短期 长期

159920 恒生ETF 1 2 -4 -9 多 多

513330 恒生互联网ETF 1 2 -11 -21 平 多

513060 恒生医疗ETF 2 2 -6 0 平 多

513090 香港证券ETF 1 1 -5 -11 平 多

513100 纳指ETF -1 -1 1 -9 空 平

#A股##股票##财经#

头条帮忙 · 消费权益帮忙

2月28日深红利etf指数基金操作策略。

代码:159905

PB百分位:41.20%

月定投金额:2.8%中长期资本

仓位管理:每月加仓

卦象:地水师

结论:宜小额定投,忌大资金投入,忌卖出。

备注:师。贞丈人吉,无咎。

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。