1200字范文,内容丰富有趣,写作的好帮手!
1200字范文 > 小学数学二年级100以内的笔算加减法重点及难点 带练习!

小学数学二年级100以内的笔算加减法重点及难点 带练习!

时间:2022-02-06 18:58:31

相关推荐

小学数学二年级100以内的笔算加减法重点及难点 带练习!

重点及难点

····

1、不进位加法

(1)在具体情境中,进一步体会加法的意义。

(2)探索并掌握两位数加两位数(不进位)的计算方法。

(3)让学生感受加法计算和日常生活的联系,进一步提高解决问题的能力。

2、进位加法

(1)在具体情境中,进一步体会加法的意义。

(2)探索并掌握两位数加两位数进位加的计算方法,能正确进行计算。

(3)能用两位数的加法解决简单的实际问题,进一步提高解决问题的能力。

3、不退位减法

(1)在具体情境中,进一步体会减法的意义。

(2)探索并掌握两位数减两位数(不退位)的计算方法。

(3)进一步培养提出问题、解决问题的意识和能力。

4、退位减法

(1)在具体情境中,进一步体会减法的意义。

(2)探索并掌握两位数减两位数退位减的计算方法,能正确进行计算。

(3)能用两位数的减法解决简单的实际问题,进一步提高解决问题的能力。

5、"多几"、"少几"的应用

(1)在具体情境中,理解"比某数多几或少几"的实际问题。

(2)可以利用学具的操作,让学生搞清楚是与哪个数量进行比较,然后发生了什么变化,最后再用算式记录下来。

(3)能正确列式解决相应的实际问题。

(4)渗透统计的思想和方法。

6、连加、连减

(1)探索并掌握100以内连加和连减的计算方法,进一步体验算法多样化。

(2)能用100以内的连加和连减运算解决生活中的实际问题,并体验解决问题策略的多样性。

7、加减混合

(1)探索并掌握100以内的加减混合运算的方法,能熟练计算。

(2)提高解决简单的实际问题的意识和能力。

8、加减法的估算

(1)在具体情境中,理解加减法估算的实际意义。

(2)初步掌握100以内加减法的估算方法,能正确进行估算。

(3)发展估算意识,提高估算能力。

····

····

口算题

36+35+25= 98-58+23= 45-26+64= 78-49+61= 89-64+28=

56+26-35= 73-35+13= 82-45+27= 23+58-56= 38+45-67=

78-69+56= 25+56-67= 89-34+17= 86-69+49= 97-59+38=

29+54-66= 71-62+45= 66-58+78= 96-77+52= 86-67+31=

76-68+39= 23+58-66= 28+65-67= 94-75+22= 85-26+35=

45-26+49= 78-69+63= 89-64+28= 100-66-33= 36+24-15=

96-67+32= 77-46+28= 96-87+22= 88-35-13= 99-45-27=

100-68-32= 99-65+32= 77-29+32= 28+66-77= 87-34-27=

46+34+25= 98-59+23= 35-27+54= 87-62+45= 79-65+18=

59+24-25= 78-75+13= 99-45+17= 43+38-66= 38+25-47=

78-69+66= 45+36-67= 79-34+37= 78-54+63= 69-44+28=

43+29-60= 69-62+45= 79-65+38= 97-59+21= 45-27+54=

77-69+56= 76-48+28= 96-87+22= 79-65+32= 76-29+12=

33+56-60= 65-34+22= 76-29+45= 68-35+13= 89-45-17=

76-58+39= 77-69+56= 28+66-77= 87-34-27= 100-64-32=

33+56-60= 87-62+45= 79-65+18= 45-23+49= 93-67+22=

76-58+39= 43+38-66= 38+25-47= 54+34-25= 45-26+49=

45-23+49= 78-54+63= 69-44+28= 56+32-44= 54+24-35=

78-56+34= 54+36-67= 67-34+37= 78-69+63= 98-64+28=

65+29-60= 65-62+45= 76-65+38= 77-46+28= 96-87+22=

76-69+49= 45+43-56= 32+45-67= 99-65+32= 77-29-32=

54-29+36= 78-49+61= 67-34+28= 98-57+24= 35+27-50=

98-67+31= 79-46+38= 87-69+52= 96-67+32= 46+34+25=

100-34-33= 99-75-22= 67-26+25= 78-75+13= 99-45+17=

36+35+25= 98-58+23= 45-26+64= 45+36-67= 79-34+37=

56+24-35= 78-35+13= 89-45+27= 59+24-25= 86-69+49=

78-69+66= 43+29-60= 69-62+45= 79-65+38= 45-29+48=

78-69+56= 25+56-67= 89-34+27= 23+58-56= 38+45-67=

23+54-60= 89-62+45= 89-65+78= 78-49+61= 89-64+28=

76-68+39= 23+58-66= 28+65-67= 99-75-22= 67-26+25=

86-67+31= 97-46+38= 96-77+52= 79-46+38= 87-69+5

100-66-33= 97-75+22= 87-62+35= 78-49+61= 67-34+28=

36+24-15= 88-35-12= 99-45-27= 100-34-33= 98-67+31=

93-67+22= 76-48+28= 96-87+22= 45+43-56= 32+45-67=

100-64-32= 79-65+32= 76-29+12= 45-32+25= 76-55+32=

54+34-25= 97-59+21= 45-27+54= 54+36-67= 67-34+37=

56+32-44= 65-34+22= 76-29+45= 54-29+36= 76-69+49=

54+24-35= 68-35+13= 89-45-17= 65+29-60= 78-56+34=

打印此文方法,请点一下「阅读原文」

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。