1200字范文,内容丰富有趣,写作的好帮手!
1200字范文 > 哈尔滨工业大学理学院 物理学考研复试名单

哈尔滨工业大学理学院 物理学考研复试名单

时间:2022-11-24 01:41:17

相关推荐

哈尔滨工业大学理学院 物理学考研复试名单

今天小编为大家提供哈尔滨工业大学理学院-物理学考研复试名单,请大家仔细查看!尽早准备考研复试!祝大家都能顺利录取!

哈尔滨工业大学理学院-物理学考研复试名单(校本部)

研究方向:校本部

序号姓名报名号考试方式报考院系代码报考院系名称报考专业代码报考专业名称初始总成绩政治理论外国语业务课1业务课2备注

1 郭文鹏 230198385 统考 006 理学院 070200 物理学 310 62 58 100 90

2 李雪 370695137 统考 006 理学院 070200 物理学 310 66 58 92 94

3 马亚萍 141798355 统考 006 理学院 070200 物理学 311 71 55 87 98

4 刘璐璐 230197625 统考 006 理学院 070200 物理学 312 67 50 95 100

5 许志敏 230198842 统考 006 理学院 070200 物理学 315 72 60 93 90

6 邹婷 431898366 统考 006 理学院 070200 物理学 319 74 59 96 90

7 孙铁鑫 230199455 统考 006 理学院 070200 物理学 320 71 57 102 90

8 李玥颖 230198779 统考 006 理学院 070200 物理学 326 72 62 107 85

9 张钦迟 230198173 统考 006 理学院 070200 物理学 327 59 64 101 103

10 柴焱 230198600 统考 006 理学院 070200 物理学 329 68 51 107 103

11 郭滢爽 230199297 统考 006 理学院 070200 物理学 330 72 61 101 96

12 王昕雨 231097735 统考 006 理学院 070200 物理学 339 62 62 113 102

13 安鑫磊 142098969 统考 006 理学院 070200 物理学 343 61 63 110 109

14 寇萌 370196687 统考 006 理学院 070200 物理学 345 69 56 109 111

15 曹秋瑶 230199890 统考 006 理学院 070200 物理学 348 65 71 121 91

16 李效欣 230196979 统考 006 理学院 070200 物理学 349 77 68 93 111

17 孙萌萌 230198819 统考 006 理学院 070200 物理学 351 65 64 101 121

18 韩福广 230198982 统考 006 理学院 070200 物理学 353 64 62 113 114

19 杨浩 230199800 统考 006 理学院 070200 物理学 360 68 57 117 118

20 康书宁 230199773 统考 006 理学院 070200 物理学 361 70 61 112 118

21 闫茵茵 414197932 统考 006 理学院 070200 物理学 362 67 55 103 137

22 姚香芸 140699235 统考 006 理学院 070200 物理学 364 66 67 121 110

23 陈敏 370897969 统考 006 理学院 070200 物理学 364 71 57 113 123

24 张丽玫 370682077 统考 006 理学院 070200 物理学 365 70 68 121 106

25 李天一 230199794 统考 006 理学院 070200 物理学 366 68 59 109 130

26 吴元果 230198793 统考 006 理学院 070200 物理学 367 76 62 105 124

27 周忠禹 230197510 统考 006 理学院 070200 物理学 367 66 66 127 108

28 滑黎明 370890895 统考 006 理学院 070200 物理学 368 75 52 126 115

29 李医虹 413997147 统考 006 理学院 070200 物理学 372 73 72 106 121

30 钟文宇 230198160 统考 006 理学院 070200 物理学 374 75 70 112 117

31 贾琦 351294260 统考 006 理学院 070200 物理学 374 72 64 104 134

32 陈姝瑶 210199357 统考 006 理学院 070200 物理学 374 68 68 111 127

33 温向宇 142199462 统考 006 理学院 070200 物理学 374 70 65 123 116

34 蔡爽 230198923 统考 006 理学院 070200 物理学 376 67 66 124 119

35 刘霞 141798339 统考 006 理学院 070200 物理学 377 69 60 115 133

36 任明源 230198401 统考 006 理学院 070200 物理学 381 73 75 129 104

37 金昕宇 230197918 统考 006 理学院 070200 物理学 383 63 81 124 115

38 李秋鹤 230198707 统考 006 理学院 070200 物理学 386 66 50 129 141

39 张嘉宝 611599958 统考 006 理学院 070200 物理学 391 70 75 117 129

40 张迎斌 230196937 统考 006 理学院 070200 物理学 393 77 72 130 114

41 温佳旭 131999366 统考 006 理学院 070200 物理学 395 73 75 114 133

42 何宇杰 431498666 统考 006 理学院 070200 物理学 403 71 66 125 141

43 李勇 531398862 统考 006 理学院 070200 物理学 419 70 73 134 142

44 王朝彤 131798733 统考 006 理学院 070200 物理学 430 77 77 136 140

45 初子佳 230198130 统考 006 理学院 070200 物理学 434 82 75 131 146

哈尔滨工业大学理学院-物理学考研复试名单(深圳)

研究方向:深圳

序号姓名报名号考试方式报考院系代码报考院系名称报考专业代码报考专业名称初始总成绩政治理论外国语业务课1业务课2备注

1 王建 347097153 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 070200 物理学 335 73 66 100 96

2 严坤 130395997 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 070200 物理学 349 61 52 109 127

3 戎荣 131494010 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 070200 物理学 364 71 59 116 118

4 张亮辉 130394930 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 070200 物理学 392 71 77 124 120

哈尔滨工业大学理学院-物理学考研复试名单(威海)

研究方向:威海

序号姓名报名号考试方式报考院系代码报考院系名称报考专业代码报考专业名称初始总成绩政治理论外国语业务课1业务课2备注

1 于靖 370693957 统考 902 哈尔滨工业大学(威海) 070200 物理学 342 63 58 102 119

哈尔滨工业大学理学院-物理学考研复试名单(专项计划、单考)

序号姓名报名号考试方式报考院系代码报考院系名称报考专业代码报考专业名称初始总成绩政治理论外国语业务课1业务课2备注

1 吴小超 230194989 强军 006 理学院 070200 物理学 316 72 85 69 90 强军计划

哈尔滨工业大学考研复试方案与复试名单

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。