1200字范文,内容丰富有趣,写作的好帮手!
1200字范文 > matlab线旋转成面 用matlab怎么绘制一条曲线绕z轴旋转生成的曲面?

matlab线旋转成面 用matlab怎么绘制一条曲线绕z轴旋转生成的曲面?

时间:2023-12-02 17:54:27

相关推荐

matlab线旋转成面 用matlab怎么绘制一条曲线绕z轴旋转生成的曲面?

用matlab怎么绘制一条曲线绕z轴旋转生成的曲面?

已知数据如下:

x z y

-398.10815554637100 391.8559758318630 690.066133543041

-381.07955594867500 424.8310441553090 658.180381257343

-360.31045913580800 454.9810420379280 624.438172164358

-340.77979331967200 480.0490258857480 589.871036254153

-320.70280893650000 501.0456858777910 554.852570812195

-299.82431813457700 518.2155766324390 519.823513346336

-279.71207016838500 531.7446721639860 484.240629766611

-259.24117791020500 541.8367285151120 449.014948124588

-239.00970860829800 548.6904840829760 413.976780343287

-218.96623482661700 552.4832393130960 379.260454228704

-199.13368646014500 553.3595194667750 344.899655271289

-179.49937951068700 551.4224547392160 310.901650657030

-160.05853897239600 546.7258057477280 277.229604984912

-140.73497483322400 539.2644101927670 243.852173648710

-121.15977918590600 528.9596832738090 210.871041265296

-101.65161274937100 515.6373668302500 177.947981974895

-84.00653665377710 498.9885863466380 143.830455838681

-64.35915615835300 478.4857769773050 110.443195592555

-44.23457579408930 453.3382051141650 76.621451887220

-25.81056754057310 422.9803472875990 41.709372091224

-6.74982846277030 390.5455060023060 12.023208187747

这些数据可以生成空间三维曲线,我想要这个曲线绕z轴旋转一周得到的曲面,怎么弄,要程序,多谢了。。。

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。